<Audio Visual>
たけしのコマ大数学科 : coma univ. mathematics / フジテレビ映像企画部製作
タケシ ノ コマダイ スウガクカ : COMA UNIV MATHEMATICS
Publisher | [東京] : ポニーキャニオン (販売) |
---|---|
Publisher | [東京] : フジテレビ映像企画部 (発売) |
Year | 2009.12- |
Codes | ID=2001473138 NCID=BB01680772![]() |
Show details.
Language | Japanese |
---|---|
Size | ビデオディスク : DVD, カラー, ステレオ ; 12cm |
Other titles | cover title:たけしのコマ大数学科 : coma univ. mathematics |
Notes | 発売番号PCBC-61024: 表紙と背に第5期と表記されたトールケースに, 9限目と10限目の2枚のDVDが収められている 発売番号PCBC-61025: 表紙と背に第6期と表記されたトールケースに, 11限目と12限目の2枚のDVDが収められている 9限目: PCBC-61024-1, 10限目: PCBC-61024-2, 11限目: PCBC-61025-1, 12限目: PCBC-61025-2 容器の大きさ: 19cm 内容: 9限目 (本編173分+特典9分): 問39 和算part2, 問40 テトリス, 問41 ガウス平面, 問42 ミッシングナンバー, 問43 論理学, 問44 軌跡, 問45 投影図, 問46 ヒルベルト空間, 竹内先生の特別補習授業 内容: 10限目 (本編171分+特典5分): 問47 傾き, 問48 ペアノ曲線, 問49 7, 問50 梅雨, 問51 ファニャーノ, 問52 数学オリンピック, 問53 和算part3, 問54 カメレオン, 中村先生の特別補習授業 内容: 11限目 (本編179分+特典9分): 問55 ニュートン, 問56 角度, 問57 論理学part2, 問58 オイラー, 問59 べイズの定理, 問60 期待値, 問61 折り紙part2, 問62 コマ大秋の数学祭り, 竹内先生の特別補習授業 内容: 12限目 (本編178分+特典9分): 問63 スイッチングゲーム, 問64 順列組み合わせ, 問65 ピックの定理, 問66 円分割, 問67 時空図, 問68 運命の赤い糸, 問69 サイコロ, 問70 サム・ロイド, 中村先生の特別補習授業 出演: ビートたけし, 竹内薫, 中村亨 ほか |
Authors | ビートたけし(1947-) <ビート タケシ> |
Classification | NDLC:YL321 |
Comments | 理学系教材 数学 |
Vol | 9限目 10限目 11限目 12限目 |
Hide book details.
Location | Volume | Call No. | Barcode No. | Status | Comments | ISBN | Printed | Reserve | Restriction | Copy | eDDS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
North Library (2F, Media room, Audio-Visual) | 9限目・10限目 | 510/TAK/(258分) | 0280542897 | DVD-4153 |
|
2009 |
|