<図書>
Государственная Дума : стенограмма заседаний
出版者 | Москва : Изд-во "Республика" |
---|---|
出版年 | 1994- |
コード類 | 書誌ID=2000661926 NCID=BA25192255![]() |
書誌詳細を表示
本文言語 | ロシア語 |
---|---|
大きさ | v. ; 21 cm |
別書名 | その他のタイトル:Весенняя сессия その他のタイトル:Осенняя сессия |
一般注記 | At head of title: Федеральное собрание. Парламент Российской Федерации At head of title 2013-: Федеральное собрание Российской Федерации Publisher varies: Известия (т. 8-), Издание Государственной Думы Том 1-7(1994 г.), т. 13-20(1995 г.), т. 1(24)-8(31)(1996 г.), т. 14(37)-21(44)(1997 г.), т. 28(51)(1998 г.), т. 43(66)-52(75)(1999 г.), т. 1(81)(2000 г.), т. 13(93)-20(100)(2001 г.), т.26(106)-32(112)(2002 г.), т. 38(118)-44(124)(2003 г.), т. 1(128)-7(134)(2004 г.), т.12(139)-17(144)(2005 г.), т. 22(149)-27(154)(2006 г.), т. 33(160)-39(166)(2007 г.), т. 1(169)(2007/08 г.), т. 2(170)-6(174)(2008 г.), т. 12(180)-19(187)(2009 г.), т. 25(193)-32(200)(2010 г.), т. 38(206)-44(212) (2011 г.), т. 1(216)(2011/12 гг.), т. 2(217)-7(222)(2012 г.), т. 13(228)-19(234)(2013 г.), т. 25(240)-31(246)(2014 г.), т. 37(252)-39(254)(2015 г.): Весенняя сессия Том 8-12(1994 г.), т. 21-23(1995 г.), т. 9(32)-13(36)(1996 г.), т. 22(45)-27(50)(1997 г.), т. 37(60)- (1998 г.), т. 53(76)- (1999 г.), т. 8(88)- (2000 г.), т. 21(101)-25(105)(2001 г.), т. 33(113)-37(117)(2002 г.), т. 45(125)-47(127)(2003 г.), т. 8(135)-11(138)(2004 г.), т. 18(145)-21(148)(2005 г.), т. 28(155)-32(159)(2006 г.), т. 40(167)-41(168)(2007 г.), т. 7(175)-11(179)(2008 г.), т. 20(188)-24(192)(2009 г.), т. 33(201)-37(205)(2010 г.), т.45(213)-47(215)(2011 г.), т. 8(223)-12(227)(2012 г.), т. 20(235)-24(239)(2013 г.), т. 32(247)-36(251)(2014 г.): Осенняя сессия "Издание подготовлено, редакционно-издательским отделом Управления информационно-технологического обеспечения Аппарата Государственной Думы"--T.p. verso Includes bibliographical references Vol. т. 40(255). 2015 г., 7-22 апреля 以降は別書誌: <BB25603335> |
著者標目 | *Russia (Federation). Federalʹnoe Sobranie. Gosudarstvennai︠a︡ Duma Russia (Federation). Federalʹnoe Sobranie |
件 名 | LCSH:Russia (Federation). Federalʹnoe Sobranie. Gosudarstvennai︠a︡ Duma LCSH:Law -- Russia (Federation) 全ての件名で検索 LCSH:Russia (Federation) -- Politics and government 全ての件名で検索 |
分 類 | DC20:328.47 |
巻冊次 | т. 1. 1994 г., 11-21 января ; ISBN:525002484X т. 2. 1994 г., 4-18 февраля ; ISBN:5250024955 т. 3. 1994 г., 23 февраля-25 марта ; ISBN:5250024998 т. 4. 1994 г., 6-27 апреля ; ISBN:5250025005 т. 5. 1994 г., 11-27 мая ; ISBN:5250025331 т. 6. 1994 г., 8-24 июня ; ISBN:5250025366 т. 7, ч. 1. 1994 г., 6-14 июля ; ISBN:5250025447 т. 7, ч. 2. 1994 г., 15-22 июля ; ISBN:5250025455 т. 8. 1994 г., 5-19 октября ; ISBN:5206004774 т. 9. 1994 г., 21-28 октября ; ISBN:5206004774 т. 10. 1994 г., 9-23 ноября ; ISBN:5206005053 т. 11. 1994 г., 25 ноября-14 декабря ; ISBN:5206005223 т. 12. 1994 г., 15-23 декабря ; ISBN:5206005258 т. 13. 1995 г., 11-27 января ; ISBN:5206005266 т. 14. 1995 г., 8-24 февраля ; ISBN:520600541X т. 15. 1995 г., 10-24 марта ; ISBN:5206005487 т. 16. 1995 г., 5-26 апреля ; ISBN:5206005495 т. 17. 1995 г., 11-26 мая ; ISBN:5206005509 т. 18. 1995 г., 7-23 июня ; ISBN:5206005533 т. 19. 1995 г., 1-14 июля ; ISBN:5206005541 т. 20. 1995 г., 19 июля-9 сентября ; ISBN:5206005584 т. 21. 1995 г., 4-18 октября ; ISBN:5206005606 т. 22. 1995 г., 20 октября-17 ноября ; ISBN:5206005614 т. 23. 1995 г., 22 ноября-22 декабря ; ISBN:5206005622 т. 1(24). 1996 г., 16 января-7 февраля ; ISBN:5206005665 т. 2(25). 1996 г., 9 февраля-6 марта ; ISBN:5206005673 т. 3(26). 1996 г., 13 марта-5 апреля ; ISBN:5206005681 т. 4(27). 1996 г., 10-25 апреля ; ISBN:520600569X т. 5(28). 1996 г., 26 апреля-24 мая ; ISBN:5206005703 т. 6(29). 1996 г., 5-19 июня ; ISBN:5206005711 т. 7(30). 1996 г., 21 июня-17 июля т. 8(31). 1996 г., 18-19 июля, 10 августа т. 9(32). 1996 г., 2-16 октября т. 10(33). 1996 г., 18 октября-11 ноября т. 11(34). 1996 г., 13-29 ноября т. 12(35). 1996 г., 4-15 декабря т. 13(36). 1996 г., 18-28 декабря т. 14(37). 1997 г., 15 января-5 февраля т. 15(38). 1997 г., 7-20 февраля т. 16(39). 1997 г., 21 февраля-14 марта т. 17(40). 1997 г., 19 марта-4 апреля т. 18(41). 1997 г., 9 апреля-24 апреля т. 19(42). 1997 г., 25 апреля-4 июня т. 20(43). 1997 г., 5-17 июня т. 21(44). 1997 г., 18-24 июня т. 22(45). 1997 г., 3-19 сентября т. 23(46). 1997 г., 24 сентября-10 октября т. 24(47). 1997 г., 15-30 октября т. 25(48). 1997 г., 31 октября-19 ноября т. 26(49). 1997 г., 20 ноября-17 декабря т. 27(50). 1997 г., 18-26 декабря т. 28(51). 1998 г., 14 января-3 февраля т. 29(52). 1998 г., 4-18 февраля т. 30(53). 1998 г., 20 февраля-18 марта т. 31(54). 1998 г., 20 марта-15 апреля т. 32(55). 1998 г., 16 апреля-14 мая т. 33(56). 1998 г., 15 мая-5 июня т. 34(57). 1998 г., 10-19 июня т. 35(58). 1998 г., 24 июня-2 июля т. 36(59). 1998 г., 3 июля-21 августа т. 37(60). 1998 г., 31 августа-11 сентября т. 38(61). 1998 г., 16 сентября-9 октября т. 39(62). 1998 г., 14 октября-4 ноября т. 40(63). 1998 г., 5-20 ноября т. 41(64). 1998 г., 2-16 декабря т. 42(65). 1998 г., 17-25 декабря т. 43(66). 1999 г., 13-22 января т. 44(67). 1999 г., 27 января-10 февраля т. 45(68). 1999 г., 12 февраля-5 марта т. 46(69). 1999 г., 10-27 марта т. 47(70). 1999 г., 31 марта-14 апреля т. 48(71). 1999 г., 16 апреля-12 мая т. 49(72). 1999 г., 13-15 мая т. 50(73). 1999 г., 19 мая-4 июня т. 51(74). 1999 г., 9 июня-17 июня т. 52(75). 1999 г., 18 июня-16 августа т. 53(76). 1999 г., 14-24 сентября т. 54(77). 1999 г., 28 сентября-22 октября т. 55(78). 1999 г., 26 октября-17 ноября т. 56(79). 1999 г., 19-29 ноября т. 57(80). 1999 г., 30 ноября-24 декабря т. 1(81). 2000 г., 18 января-25 февраля т. 2(82). 2000 г., 10-31 марта т. 3(83). 2000 г., 5-19 апреля т. 4(84). 2000 г., 20 апреля-19 мая т. 5(85). 2000 г., 24 мая-9 июня т. 6(86). 2000 г., 21-30 июня т. 7(87). 2000 г., 5-19 июня т. 8(88). 2000 г., 8 сентября-4 октября т. 9(89). 2000 г., 6-12 октября т. 10(90). 2000 г., 25 октября-23 ноября т. 11(91). 2000 г., 24 ноября-8 декабря т. 12(92). 2000 г., 14-22 декабря т. 13(93). 2001 г., 17 января-8 февраля т. 14(94). 2001 г., 14 февраря-14 марта т. 15(95). 2001 г., 15 марта-11 апреля т. 16(96). 2001 г., 12 апреля-16 мая т. 17(97). 2001 г., 17 мая-7 июня т. 18(98). 2001 г., 13-22 июня т. 19(99). 2001 г., 27 июня-11 июля т. 20(100). 2001 г., 12-14 июля т. 21(101). 2001 г., 19 сентября-10 октября т. 22(102). 2001 г., 11-25 октября т. 23(103). 2001 г., 31 октября-22 ноября т. 24(104). 2001 г., 28 ноября-14 декабря т. 25(105). 2001 г., 19 декабря-27 декабря т. 26(106). 2002 г., 16 января-8 февраля т. 27(107). 2002 г., 13 февраля-13 марта т. 28(108). 2002 г., 15 марта-10 апреля т. 29(109). 2002 г., 12-26 апреля т. 30(110). 2002 г., 15-24 мая т. 31(111). 2002 г., 5-19 июня т. 32(112). 2002 г., 20 июня-1 июля т. 33(113). 2002 г., 11-27 сентября т. 34(114). 2002 г., 9-24 октября т. 35(115). 2002 г., 25 октября-15 ноября т. 36(116). 2002 г., 20 ноября-11 декабря т. 37(117). 2002 г., 15-25 декабря т. 38(118). 2003 г., 15 января-7 февраля т. 39(119). 2003 г., 12 февраля-7 марта т. 40(120). 2003 г., 12-21 марта т. 41(121). 2003 г., 2-16 апреля т. 42(122). 2003 г., 18 апреля-15 мая т. 43(123). 2003 г., 21 мая-6 июня т. 44(124). 2003 г., 11-21 июня т. 45(125). 2003 г., 9 сентября-7 октября т. 46(126). 2003 г., 8-17 октября т. 47(127). 2003 г., 18 ноября-11 декабря т. 1(128). 2004 г., 29 дек. 2003 г.-13 февр. 2004 г. т. 2(129). 2004 г., 18 февраля-19 марта т. 3(130). 2004 г., 24 марта-16 апреля т. 4(131). 2004 г., 20 апреля-14 мая т. 5(132). 2004 г., 19 мая-9 июня т. 6(133). 2004 г., 10 июня-7 июля т. 7(134). 2004 г., 9 июля-5 августа т. 8(135). 2004 г., 22 сентября-20 октября т. 9(136). 2004 г., 22 октября-19 ноября т. 10(137). 2004 г., 23 ноября-3 декабря т. 11(138). 2004 г., 8-24 декабря т. 12(139). 2005 г., 8 января-9 февраля т. 13(140). 2005 г., 11 февраля-11 марта т. 14(141). 2005 г., 16 марта-13 апреля т. 15(142). 2005 г., 15 апреля-18 мая т. 16(143). 2005 г., 20 мая-10 июня т. 17(144). 2005 г., 15 июня-8 июля т. 18(145). 2005 г., 7-22 сентября т. 19(146). 2005 г., 5-21 октября т. 20(147). 2005 г., 2-25 ноября т. 21(148). 2005 г., 7-23 декабря т. 22(149). 2006 г., 11 января-8 февраля т. 23(150). 2006 г., 10 февраля-15 марта т. 24(151). 2006 г., 17 марта-12 апреля т. 25(152). 2006 г., 14 апреля-17 мая т. 26(153). 2006 г., 19 мая-14 июня т. 27(154). 2006 г., 16 июня-8 июля т. 28(155). 2006 г., 6-22 сентября т. 29(156). 2006 г., 4-18 октября т. 30(157). 2006 г., 20 октября-10 ноября т. 31(158). 2006 г., 15 ноября-6 декабря т. 32(159). 2006 г., 8-22 декабря т. 33(160). 2007 г., 10-24 января т. 34(161). 2007 г., 26 января-21 февраля т. 35(162). 2007 г., 7-23 марта т. 36(163). 2007 г., 4-18 апреля т. 37(164). 2007 г., 20 апреля-18 мая т. 38(165). 2007 г., 23 мая-14 июня т. 39(166). 2007 г., 15 июня-6 июля т. 40(167). 2007 г., 4 сентября-9 октября т. 41(168). 2007 г., 11 октября-16 ноября т. 1(169). 2007/08 гг., 24 декабря 2007 г.-15 февраля 2008 г. т. 2(170). 2008 г., 5-21 марта т. 3(171). 2008 г., 2-16 апреля т. 4(172). 2008 г., 18 апреля-21 мая т. 5(173). 2008 г., 23 мая-25 июня т. 6(174). 2008 г., 27 июня-5 июля т. 7(175). 2008 г., 25 августа-19 сентября т. 8(176). 2008 г., 1-23 октября т. 9(177). 2008 г., 29 октября-14 ноября т. 10(178). 2008 г., 19 ноября-10 декабря т. 11(179). 2008 г., 12-26 декабря т. 12(180). 2009 г., 14-30 января т. 13(181). 2009 г., 11-27 февраля т. 14(182). 2009 г., 11-27 марта т. 15(183). 2009 г., 6-17 апреля т. 16(184). 2009 г., 22 апреля-13 мая т. 17(185). 2009 г., 15 мая-3 июня т. 18(186). 2009 г., 5-26 июня т. 19(187). 2009 г., 1-24 июля т. 20(188). 2009 г., 9-23 сентября т. 21(189). 2009 г., 25 сентября-21 октября т. 22(190). 2009 г., 23 октября-13 ноября т. 23(191). 2009 г., 18 ноября-9 декабря т. 24(192). 2009 г., 11-25 декабря т. 25(193). 2010 г., 13-29 января т. 26(194). 2010 г., 10-24 февраля т. 27(195). 2010 г., 26 февраля-24 марта т. 28(196). 2010 г., 26 марта-20 апреля т. 29(197). 2010 г., 21 апреля-14 мая т. 30(198). 2010 г., 19 мая-9 июня т. 31(199). 2010 г., 11-30 июня т. 32(200). 2010 г., 2-16 июля т. 33(201). 2010 г., 7-24 сентября т. 34(202). 2010 г., 5-20 октября т. 35(203). 2010 г., 22 октября-17 ноября т. 36(204). 2010 г., 19 ноября-7 декабря т. 37(205). 2010 г., 8-24 декабря т. 38(206). 2011 г., 11-28 января т. 39(207). 2011 г., 8 февраля-9 марта т. 40(208). 2011 г., 11 марта-6 апреля т. 41(209). 2011 г., 8-22 апреля т. 42(210). 2011 г., 10-20 мая т. 43(211). 2011 г., 31 мая-28 июня т. 44(212). 2011 г., 29 июня-8 июля т. 45(213). 2011 г., 6-22 сентября т. 46(214). 2011 г., 4-20 октября т. 47(215). 2011 г., 21 октября-23 ноября т. 1(216). 2011/12 гг., 21 декабря 2011 г.-8 февраля 2012 г. т. 2(217). 2012 г., 10 февраля - 16 марта т. 3(218). 2012 г., 20 марта-13 апреля т. 4(219). 2012 г., 24 апреля-18 мая т. 5(220). 2012 г., 22 мая-5 июня т. 6(221). 2012 г., 6 июня-3 июля т. 7(222). 2012 г., 4-13 июля т. 8(223). 2012 г., 11-21 сентября т. 9(224). 2012 г., 25 сентября-19 октября т. 10(225). 2012 г., 23 октября-14 ноября т. 11(226). 2012 г., 16 ноября-11 декабря т. 12(227). 2012 г., 12-21 декабря т. 13(228). 2013 г., 15-25 января т. 14(229). 2013 г., 12-22 февраля т. 15(230). 2013 г., 12-22 марта т. 16(231). 2013 г., 9-19 апреля т. 17(232). 2013 г., 23 апреля-17 мая т. 18(233). 2013 г., 21 мая-18 июня т. 19(234). 2013 г., 19 июня-5 июля т. 20(235). 2013 г., 10-20 сентября т. 21(236). 2013 г., 8-18 октября т. 22(237). 2013 г., 22 октября-13 ноября т. 23(238). 2013 г., 15 ноября-10 декабря т. 24(239). 2013 г., 11-23 декабря т. 25(240). 2014 г., 14-24 января т. 26(241). 2014 г., 11-28 февраля т. 27(242). 2014 г., 11-31 марта т. 28(243). 2014 г., 1-22 апреля т. 29(244). 2014 г., 23 апреля-20 мая т. 30(245). 2014 г., 21 мая-18 июня т. 31(246). 2014 г., 20 июня-4 июля т. 32(247). 2014 г., 16-26 сентября т. 33(248). 2014 г., 7-17 октября т. 34(249). 2014 г., 21 октября-12 ноября т. 35(250). 2014 г., 14 ноября-9 декабря т. 36(251). 2014 г., 10-23 декабря т. 37(252). 2015 г., 20-30 января т. 38(253). 2015 г., 17-27 февраля т. 39(254). 2015 г., 17-27 марта |
所蔵情報を非表示
配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 資料番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 印刷 | 予約 | 利用注記 | 文献取寄 | eDDS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スラブ研・重複 | т. 1. 1994 г., 11-21 января | 328.47/Г699/1 | 1380028192 |
|
525002484X | 1994 |
|
|||||
スラブ研・重複 | т. 2. 1994 г., 4-18 февраля | 328.47/Г699/2 | 1380028204 |
|
5250024955 | 1995 |
|
|||||
スラブ研・重複 | т. 3. 1994 г., 23 февраля-25 марта | 328.47/Г699/3 | 1380028215 |
|
5250024998 | 1995 |
|